- Учредитель
- Правовая база
- Профсоюз
- Вакансии
- Организация питания
- Эколята-дошколята
- ИНТЕРНЕТ - ПОРТФОЛИО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ»
- Наши достижения
- Медицинская страничка
- Оценка качества
- Защита персональных данных
- Городское методическое объединение
Всероссийский профссиональный конкурс "Воспитатель года России"
- Информационная безопасность
- Финансовая грамотность в ДОУ
Организация питания
Просмотров: 2215
Примерное десятидневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7-ми лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на весенний период 2021г.
Примерное десятидневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 года до 3-х лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на весенний период 2021г.
Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на весенний период 2021г.
1 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 120 | 2,8 | 3 | 27,7 | 148,8 | 0,5 | 166 | |
Икра кабачковая (консервы) | 40 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 36 | 2,2 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 6,1 | 11,32 | 56,1 | 365,4 | 5,5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | ||||||||
Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 | |
Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 200 | 1,6 | 4,8 | 10,4 | 90 | 8,2 | 57 | |
Фрикадельки из птицы | 80 | 11,6 | 8,9 | 6,9 | 154 | 0,35 | 308 | |
Макаронные изделия отварные с маслом | 130/4 | 4,9 | 3 | 23,6 | 141 | 0 | 205 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Компот из сушеных фруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 25 | 101,7 | 0,5 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 23,73 | 19,02 | 93,53 | 642,3 | 10,15 | |||
ПОЛДНИК | Суп молочный с овсяными хлопьми "Геркулес" | 150 | 4,4 | 4,5 | 13,4 | 111,7 | 0,66 | 94 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Крендель сахарный | 50 | 3,5 | 6,6 | 27,9 | 185 | 0 | 460 | |
Итого за полдник | 13,3 | 15,6 | 48,5 | 392,1 | 1,96 | |||
УЖИН | Котлета рыбная любительская | 80 | 11,2 | 3,9 | 9 | 116 | 3 | 256 |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Компот из свежих яблок | 180 | 0,27 | 0,09 | 21,8 | 88,9 | 2,3 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 17,59 | 9,23 | 67,8 | 429,4 | 23,5 | |||
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 61,72 | 55,17 | 286,13 | 1913,2 | 45,11 |
2 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 2 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 0,9 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,22 | 13,2 | 58,6 | 419,8 | ||||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Рассольник ленинградский со сметаной на мясном бульоне | 200 | 3,4 | 5,5 | 14,6 | 121,3 | 6 | 76 | |
Рагу из овощей с мясом отварным | 200 | 15,2 | 18,8 | 20,8 | 314 | 8,2 | 301 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0,6 | 0,27 | 18,6 | 78,9 | 90 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 23,9 | 25,17 | 79,5 | 645 | 104,2 | |||
Запеканка из творога | 120 | 21 | 14,5 | 20,7 | 296,4 | 0,24 | 237 | |
ПОЛДНИК | Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 |
Ряженка 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 26,8 | 20,5 | 29,7 | 414 | 1,64 | |||
УЖИН | Омлет натуральный | 85 | 7,5 | 13,5 | 1,5 | 157 | 0,15 | 215 |
Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 2 | 59 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 13,18 | 18,46 | 40,7 | 414,2 | 2,15 | |||
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ | 79,6 | 77,83 | 220,3 | 1946 | 122,26 |
3 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 3 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,2 | 7,4 | 31 | 219 | 0,9 | 185 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 9,8 | 15,02 | 56,3 | 399,6 | 3,7 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (банан) | 1 шт.(120г) | 1,8 | 0,6 | 25,2 | 114 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Борщ с картофелем и сметаной на мясном бульоне | 200 | 3,2 | 5,3 | 12,5 | 111 | 7 | 58 | |
Пудинг из говядины | 80 | 18,8 | 6,2 | 0,9 | 134 | 0,16 | 290 | |
Каша гречневая вязкая с маслом | 120/4 | 3,7 | 3,1 | 16,8 | 110,4 | 0 | 168 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Кисель из повидла | 180 | 0,1 | 0 | 21,1 | 85 | 0,18 | 383 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 30,9 | 16,7 | 78,6 | 593,4 | 7,44 | |||
ПОЛДНИК | Котлеты картофельные с маслом | 120/5 | 4 | 7,6 | 25,7 | 187 | 12,8 | 139 |
Молоко кипяченое | 180 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 2,3 | 400 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | 0 | ||
Итого за полдник | 11,1 | 18,2 | 56,4 | 428,6 | 15,1 | |||
УЖИН | Шницель рыбный натуральный | 80 | 12,1 | 3,9 | 8,2 | 116 | 2,6 | 258 |
Рагу овощное | 150 | 1,7 | 6 | 11,2 | 100,4 | 8,2 | 137 | |
Компот из свежих яблок | 180 | 0,27 | 0,09 | 21,8 | 88,9 | 2,3 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 17,19 | 10,43 | 58,2 | 392,5 | 13,1 | |||
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ | 70,79 | 60,95 | 274,7 | 1928,1 | 51,34 |
4 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 4 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 0,9 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,22 | 13,2 | 58,6 | 419,8 | 2,27 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 | |
Суп из овощей со сметаной на курином бульоне | 200 | 2,2 | 5 | 12,4 | 103,1 | 6,8 | 99 | |
Плов из птицы | 210 | 20,3 | 17 | 35,7 | 377 | 1 | 304 | |
Компот из сушеных фруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 25 | 101,7 | 0,5 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 27,73 | 22,82 | 98,93 | 715,2 | 9,3 | |||
ПОЛДНИК | Вареники ленивые отварные с маслом сливочным | 120/10 | 19,8 | 15,8 | 18,4 | 288 | 0,2 | 230 |
Йогурт 2,5% | 180 | 5 | 4,5 | 16,3 | 127,8 | 1,4 | 401 | |
Итого за полдник | 24,8 | 20,3 | 34,7 | 415,8 | 1,6 | |||
УЖИН | Омлет с картофелем с маслом сливочным | 120/5 | 9 | 16,7 | 9,4 | 225 | 4,9 | 218 |
Морковь отварная с маслом | 96,5/3,5 | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 49,3 | 3,6 | 320 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 13,5 | 19,7 | 41,6 | 401,5 | 8,5 | |||
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | 81,73 | 76,48 | 245,63 | 2005,3 | 33,67 |
5 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 5 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Суп молочный с макаронными изделиями | 180 | 5,2 | 4,7 | 17 | 130,7 | 0,8 | 93 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 11,68 | 15,8 | 49,7 | 389,2 | 2,4 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный с крупой пшенной | 200 | 1,7 | 2,3 | 11,4 | 73,2 | 6,6 | 80 | |
Тефтели рыбные, тушеные с соусом сметанным | 80/30 | 10 | 5,2 | 11,5 | 133,2 | 0,2 | 261 | |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0,6 | 0,27 | 18,6 | 78,9 | 90 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 20 | 13,17 | 87 | 553,4 | 115 | |||
ПОЛДНИК | Оладьи с яблоками и джемом (повидлом) | 120/10 | 8,5 | 8,0 | 53,2 | 318,0 | 1,03 | 451 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 13,9 | 12,5 | 60,4 | 413,4 | 2,33 | |||
УЖИН | ||||||||
Котлеты рубленные из птицы | 80 | 12,4 | 11,3 | 12,6 | 202 | 0,6 | 305 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 100/2,5 | 3,2 | 3,2 | 16,7 | 102 | 0 | 168 | |
Пюре из свеклы | 60 | 0,8 | 2,5 | 5 | 44,4 | 6,5 | 368 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 19,58 | 17,46 | 61,3 | 475,6 | 7,1 | |||
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ | 65,4 | 56,4 | 273,6 | 1871,2 | 124,3 |
6 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Макароны, запеченные с сыром | 120 | 4,2 | 4,7 | 23,2 | 163 | 0 | 248 | |
Икра кабачковая (консервы) | 40 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 36 | 2,2 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 7,5 | 13,02 | 51,6 | 379,6 | 5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | Суп картофельный с крупой рисовой на курином бульоне | 200 | 2,3 | 2,2 | 12,5 | 78,8 | 6,6 | 80 |
Суфле куриное | 80 | 13,21 | 14,19 | 2,45 | 190 | 0,03 | 310 | |
Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 25 | 101,7 | 0,5 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 23,71 | 22,79 | 79,85 | 621,3 | 32,13 | |||
ПОЛДНИК | Каша гречневая молочная жидкая | 150 | 5 | 7,5 | 17 | 162 | 0,34 | 64 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Булочка домашняя | 50 | 3,6 | 6,3 | 27 | 179 | 0 | ||
Итого за полдник | 14 | 18,3 | 51,2 | 436,4 | 1,64 | |||
УЖИН | Биточки рыбные запеченные | 80 | 10,6 | 3,8 | 8 | 108,6 | 0,3 | 255 |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Компот из свежих яблок | 180 | 0,27 | 0,09 | 21,8 | 88,9 | 2,3 | 372 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 16,99 | 9,13 | 66,8 | 422 | 20,8 | |||
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ | 57,8 | 58,74 | 262,45 | 1847,9 | 62,27 |
7 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 7 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 0,9 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,12 | 14 | 60,2 | 437,7 | 2,57 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 | |
Борщ с капустой, картофелем, сметаной на мясном бульоне | 200 | 3,3 | 5,4 | 11,5 | 107 | 8,2 | 57 | |
Запеканка картофельная с мясом | 200 | 15,1 | 12 | 32 | 296 | 4,8 | 291 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Кисель из повидла | 180 | 0,1 | 0 | 21,1 | 85 | 0,18 | 383 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 23,73 | 19,52 | 92,23 | 643,6 | 14,28 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг из творога с рисом | 130 | 19,1 | 12,9 | 25 | 291 | 0,3 | 236 |
Соус молочный сладкий | 30 | 0,6 | 1,3 | 4 | 30,5 | 0,1 | 351 | |
Ряженка 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 25,1 | 18,7 | 36,2 | 416,9 | 1,7 | |||
УЖИН | Омлет натуральный | 85 | 7,5 | 13,5 | 1,5 | 157 | 0,15 | 215 |
Пюре из моркови | 100 | 1,6 | 0,7 | 8 | 44,7 | 3,3 | 323 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | 0 | ||
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 14,38 | 20,76 | 58,3 | 476,9 | 3,45 | |||
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ | 79,83 | 73,48 | 258,73 | 2028,1 | 34 |
8 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 8 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 0,9 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,22 | 13,2 | 58,6 | 419,8 | 2,27 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (банан) | 1 шт.(120г) | 1,8 | 0,6 | 25,2 | 114 | 12 | 368 |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2,2 | 2,3 | 13,7 | 83,8 | 6,6 | 82 | |
Шницель из говядины рубленый | 80 | 11,9 | 8,8 | 11,6 | 173 | 0 | 282 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 80/2 | 2,6 | 2,6 | 13,4 | 81,6 | 0 | 168 | |
Свекла, тушенная в сметанном соусе | 80 | 1,3 | 1 | 8,3 | 49 | 0,9 | 340 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0,6 | 0,27 | 18,6 | 78,9 | 90 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 23,3 | 15,57 | 91,1 | 597,1 | 97,5 | |||
ПОЛДНИК | Оладьи с повидлом | 120/10 | 9,1 | 8,1 | 55,8 | 332 | 0,6 | 449 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 1,3 | 401 | |
Итого за полдник | 14,5 | 12,6 | 63 | 427,4 | 1,9 | |||
УЖИН | Фрикадельки рыбные отварные | 80 | 10,7 | 3 | 5,9 | 93 | 0,2 | 263 |
Картофель отварной с маслом | 144/6 | 2,9 | 4,5 | 23 | 143 | 21 | 318 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 17,72 | 7,94 | 66,1 | 407,2 | 25,2 | |||
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ | 72,54 | 49,91 | 304 | 1965,5 | 138,87 |
9 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 9 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,2 | 7,4 | 31 | 219 | 0,9 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 13,68 | 18,5 | 63,7 | 477,5 | 2,5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(120г) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 |
ОБЕД | Огурец соленый | 20 | 0,13 | 0,02 | 0,33 | 2,6 | 1 | 70 |
Щи из капусты свежей с картофелем и сметаной на курином бульоне | 200 | 2,2 | 4,9 | 7,8 | 98,1 | 14,8 | 67 | |
Птица, тушенная в соусе с овощами | 230 | 11,5 | 7,4 | 21,3 | 198 | 9,4 | 302 | |
Компот из сушеных фруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 25 | 101,7 | 0,5 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 18,93 | 13,12 | 79,93 | 531,2 | 25,7 | |||
ПОЛДНИК | ||||||||
Сырники из творога с соусом яблочным | 100/20 | 16 | 9,5 | 19,8 | 232 | 0,4 | 263 | |
Йогурт 2,5% | 180 | 5 | 4,5 | 16,3 | 127,8 | 1,4 | 401 | |
Итого за полдник | 21 | 14 | 36,1 | 359,8 | 1,8 | |||
УЖИН | ||||||||
Омлет с морковью и маслом | 110/5 | 6,3 | 13 | 3,1 | 154 | 1,1 | 217 | |
Икра кабачковая | 60 | 1,1 | 1,1 | 4,7 | 54 | 3,3 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за ужин | 12,22 | 14,72 | 43,5 | 379,8 | 7,2 | |||
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ | 66,33 | 60,84 | 235,03 | 1801,3 | 49,2 |
10 день
Прием пищи | Наименование блюда | Выход | Пищевые | Энергет. | Витамин | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | С | рецептуры | ||||
Б | Ж | У | (ккал) | |||||
ДЕНЬ 10 | ||||||||
ЗАВТРАК 1 | ||||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная рисовая с маслом и сахаром | 180/4/4 | 6,5 | 5,9 | 31,7 | 206,5 | 0,6 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Итого за завтрак | 14,32 | 11,9 | 62,7 | 417 | 1,97 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 |
ОБЕД | ||||||||
Суп картофельный с горохом | 200 | 4,4 | 4,3 | 13 | 107,8 | 4,6 | 81 | |
Суфле из рыбы с маслом сливочным | 80/5 | 12,6 | 7,3 | 3,3 | 129 | 0,1 | 268 | |
Пюре картофельное | 150 | 3 | 4,8 | 20 | 137,3 | 18,2 | 321 | |
Напиток из плодов шиповника | 180 | 0,6 | 0,27 | 18,6 | 78,9 | 90 | 398 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 0 | 481 | |
Итого за обед | 25,3 | 17,27 | 80,4 | 583,8 | 112,9 | |||
ПОЛДНИК | Макароны, запеченые с яйцом | 120 | 6,1 | 5,5 | 18,4 | 148 | 0,3 | 208 |
Молоко кипяченое | 180 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 2,3 | 400 | |
