Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на летний период
1 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 150 | 3,5 | 3,8 | 34,6 | 186 | 166 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 8,42 | 7,15 | 58,8 | 333,3 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 |
ОБЕД | |||||||
Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 200 | 1,6 | 4,8 | 10,4 | 90 | 57 | |
Фрикадельки из птицы | 80 | 11,6 | 8,9 | 6,9 | 154 | 308 | |
Макаронные изделия отварные с маслом | 130/4 | 4,9 | 3 | 23,6 | 141 | 205 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 354 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 22,8 | 18,9 | 82,5 | 594,5 | |||
ПОЛДНИК | Суп молочный с овсяными хлопьми "Геркулес" | 130 | 3,8 | 3,9 | 11,6 | 96,8 | 94 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Булочка ванильная | 50 | 3,5 | 6,6 | 27,9 | 185 | 467 | |
Итого за полдник | 12,7 | 15 | 46,7 | 377,2 | |||
УЖИН | Котлета рыбная любительская | 70 | 9,8 | 3,4 | 7,9 | 101,5 | 256 |
Картофель отварной, запеченный с растительным маслом | 150 | 3,4 | 5 | 35,8 | 170,2 | 345 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 180 | 0,2 | 0,2 | 16 | 66,6 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 16,52 | 9,04 | 76,7 | 425,5 | |||
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 61,44 | 50,09 | 284,9 | 1814,5 |
2 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 2 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 12,98 | 17,5 | 58,7 | 449,9 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Суп картофельный с крупой пшеничной на мясном бульоне | 200 | 3,7 | 2,6 | 14,8 | 97,4 | 80 | |
Рагу из овощей с мясом отварным | 200 | 15,2 | 18,8 | 20,8 | 314 | 301 | |
Компот из яблок и слив или яблок и алычи | 180 | 0,36 | 0,2 | 16 | 66,6 | 410 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 23,36 | 22,2 | 72,9 | 586 | |||
Запеканка из творога | 100 | 17,5 | 12,1 | 17,2 | 247 | 237 | |
ПОЛДНИК | Соус молочный сладкий | 20 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 20,3 | 351 |
Ряженка 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 23,3 | 17,4 | 27 | 362,7 | |||
УЖИН | Омлет натуральный , запеченный | 80 | 8,3 | 9 | 1,6 | 120,6 | 120301 |
Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 59 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 14,12 | 13,99 | 39,8 | 375,6 | |||
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ | 74,16 | 71,49 | 208,2 | 1818,4 |
3 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 3 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 5,1 | 5,7 | 27,8 | 182,2 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 13,82 | 12,5 | 60,4 | 410,6 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Икра кабачковая | 60 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 41,8 | 53 | |
Борщ с картофелем и сметаной | 200 | 3,2 | 5,3 | 12,5 | 111 | 58 | |
Шницель из говядины рубленый | 80 | 11,9 | 8,8 | 11,6 | 173 | 282 | |
Каша гречневая вязкая с маслом | 130/4 | 4 | 3,4 | 18,2 | 119,6 | 168 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 23,9 | 21 | 85,6 | 632,7 | |||
ПОЛДНИК | Котлеты картофельные с маслом | 100/5 | 3,3 | 6,3 | 21,4 | 156 | 139 |
Молоко кипяченое | 180 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | ||
Итого за полдник | 10,4 | 16,9 | 52,1 | 397,6 | |||
УЖИН | Биточки рыбные запеченные | 70 | 9,3 | 3,3 | 7 | 95,1 | 255 |
Капуста тушеная | 150 | 3,2 | 6,18 | 11,1 | 113 | 130201 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 16,62 | 10,07 | 49,3 | 357,6 | |||
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ | 65,14 | 60,87 | 257,2 | 1842,7 |
4 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 4 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 5,3 | 5,5 | 24,4 | 172,4 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 10,88 | 15,8 | 55,5 | 413 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 | |
Суп из овощей со сметаной на курином бульоне | 200 | 2,2 | 5 | 12,4 | 103,1 | 99 | |
Плов куриный | 210 | 19,9 | 23,7 | 41,1 | 457,3 | 130101 | |
Компот из яблок и слив или яблок и алычи | 180 | 0,36 | 0,2 | 16 | 66,6 | 410 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 26,76 | 29,5 | 91,2 | 741 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг из творога с яблоками | 100 | 12,6 | 10,2 | 10,3 | 182,1 | 54-4т-2020 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 18 | 14,7 | 17,5 | 277,5 | |||
УЖИН | Омлет с картофелем с маслом сливочным | 120/5 | 9 | 16,7 | 9,4 | 225 | 218 |
Морковь отварная с маслом | 96,5/3,5 | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 49,3 | 320 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 13,6 | 19,7 | 40,6 | 399,3 | |||
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | 69,66 | 80,09 | 214,6 | 1875 |
5 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 5 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Суп молочный с макаронными изделиями | 180 | 5,2 | 4,7 | 17 | 130,7 | 93 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 13,92 | 11,5 | 49,6 | 359,1 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 |
ОБЕД | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Суп картофельный с крупой пшенной | 200 | 1,7 | 2,3 | 11,4 | 73,2 | 80 | |
Пудинг рыбный запеченный | 75 | 9,5 | 5 | 6,2 | 116 | 269 | |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 19,8 | 12 | 84,8 | 536,8 | |||
ПОЛДНИК | Ватрушка с повидлом | 80 | 5,1 | 3,5 | 50,4 | 253,3 | 458 |
Молоко кипяченое | 180 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Итого за полдник | 10,1 | 8 | 59,3 | 346,9 | |||
УЖИН | |||||||
Гуляш из отварной птицы | 80 | 11,3 | 9,5 | 0,9 | 135,9 | 120601 | |
Рагу из овощей | 150 | 2,6 | 7,7 | 17,5 | 150,1 | 130203 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 18,8 | 17,85 | 53,1 | 454,6 | |||
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ | 65,9 | 52,4 | 267,0 | 1817,4 |
6 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Макароны, запеченные с сыром | 150 | 5,3 | 5,9 | 29 | 203,7 | 248 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 7,98 | 13,55 | 53,3 | 381,1 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 |
ОБЕД | Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 200 | 3,3 | 5,4 | 11,5 | 107 | 57 |
Биточки рубленые куриные | 80 | 13,3 | 12,2 | 10,7 | 206,7 | 120611 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 130 | 3 | 3,3 | 30 | 161,2 | 166 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 23,9 | 21,6 | 92 | 662,2 | |||
ПОЛДНИК | Каша жидкая на молоке гречневая | 130 | 4,6 | 6,1 | 16,3 | 156 | 120221 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Булочка домашняя | 50 | 3,6 | 6,3 | 27 | 179 | 469 | |
Итого за полдник | 13,6 | 16,9 | 50,5 | 430,4 | |||
УЖИН | Фрикадельки рыбные отварные | 70 | 9,3 | 2,6 | 5,1 | 81,4 | 263 |
Картофель отварной, запеченный с растительным маслом | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 345 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 180 | 0,2 | 0,2 | 16 | 66,6 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 15,12 | 7,74 | 50,3 | 365,2 | |||
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ | 61,6 | 59,79 | 266,3 | 1922,9 |
7 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 7 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 5,3 | 5,5 | 24,4 | 172,4 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 14,02 | 12,3 | 57 | 400,8 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 | |
Суп картофельный с крупой пшенной | 200 | 1,7 | 2,3 | 11,4 | 73,2 | 80 | |
Шницель из говядины рубленый | 80 | 11,9 | 8,8 | 11,6 | 173 | 282 | |
Рагу из овощей | 150 | 2,3 | 11 | 14,4 | 166 | 137 | |
Компот из яблок и слив или яблок и алычи | 180 | 0,36 | 0,2 | 16 | 66,6 | 410 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 20,36 | 22,9 | 74,7 | 586,8 | |||
ПОЛДНИК | Сырники из творога с соусом яблочным | 100/20 | 16 | 9,5 | 19,8 | 232 | 263 |
Ряженка 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 21,4 | 14 | 27 | 327,4 | |||
УЖИН | Омлет натуральный , запеченный | 80 | 8,3 | 9 | 1,6 | 120,6 | 120301 |
Пюре из моркови | 100 | 1,6 | 0,7 | 8 | 44,7 | 323 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | ||
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 16,12 | 16,39 | 62,4 | 462,8 | |||
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ | 72,3 | 66,0 | 230,9 | 1822,0 |
8 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 8 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 5,1 | 5,7 | 27,8 | 182,2 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 10,68 | 16 | 58,9 | 422,8 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2,2 | 2,3 | 13,7 | 83,8 | 82 | |
Фрикадельки мясные паровые | 80 | 13,1 | 10,6 | 7,4 | 172 | 322 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 80/2 | 2,6 | 2,6 | 13,4 | 81,6 | 168 | |
Икра кабачковая | 60 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | 41,8 | 53 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 23,5 | 19,1 | 82,8 | 591 | |||
ПОЛДНИК | Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом | 80 | 4,7 | 5,2 | 38,5 | 248,7 | 454 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 10,1 | 9,7 | 45,7 | 344,1 | |||
УЖИН | Котлеты рыбные запеченные | 70 | 9,3 | 3,3 | 7 | 95,1 | 255 |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 17,5 | 7,75 | 63,3 | 397,8 | |||
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ | 62,18 | 52,95 | 260,5 | 1809,9 |
9 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 9 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,12 | 14 | 60,2 | 437,7 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Щи из капусты свежей с картофелем и сметаной на курином бульоне | 200 | 2,2 | 4,9 | 7,8 | 98,1 | 67 | |
Рагу из мяса птицы | 200 | 16,9 | 15,6 | 22,9 | 299,1 | 120609 | |
Компот из яблок и слив или яблок и алычи | 180 | 0,36 | 0,2 | 16 | 66,6 | 410 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 24,36 | 21,4 | 73 | 622,3 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг из творога с рисом | 100 | 14,7 | 9,9 | 18,9 | 224 | 236 |
Соус молочный сладкий | 20 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 20,3 | 351 | |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 20,5 | 15,2 | 28,7 | 339,7 | |||
УЖИН | |||||||
Омлет с морковью и маслом | 110/5 | 6,3 | 13 | 3,1 | 154 | 217 | |
Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 11,6 | 13,75 | 38,8 | 330,3 | |||
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ | 72,98 | 64,75 | 210,5 | 1774,2 |
10 день
Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | |||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | |||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 |
Каша жидкая молочная "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 5,3 | 5,5 | 24,4 | 172,4 | 185 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 |
10,88 | 15,8 | 55,5 | 413 | |||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 |
Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 |
Суп картофельный с горохом | 200 | 4,4 | 4,3 | 13 | 107,8 | 81 |
Суфле из рыбы с маслом сливочным | 70/4 | 11 | 6,4 | 2,9 | 113 | 268 |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 |
23,4 | 15,3 | 78,5 | 549,9 | |||
Суп молочный с макаронными изделиями | 150 | 4,4 | 3,9 | 14,1 | 108,9 | 93 |
Кефир 2,5% | 180 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | 401 |
11,9 | 14,5 | 43,1 | 352,3 | |||
Котлеты рубленные из птицы | 80 | 12,4 | 11,3 | 12,6 | 202 | 305 |
Капуста тушеная | 150 | 3,2 | 6,18 | 11,1 | 113 | 130201 |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 |
18,92 | 17,97 | 49,9 | 440 | |||
66,1 | 63,57 | 247,2 | 1839,2 | |||
672 | 622 | 2447 | 18336 | |||
67,2 | 62,2 | 244,7 | 1833,6 | |||
Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на летний период
1 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 7 | 1,62 | 2,1 | 0 | 25,2 | 7 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 120 | 2,8 | 3 | 27,7 | 148,8 | 166 | |
Чай с лимоном | 150/7/5 | 0,15 | 0,04 | 6,9 | 28,3 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Итого за завтрак | 6,17 | 5,34 | 44,6 | 251,3 | |||
ЗАВТРАК 2 | Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 |
ОБЕД | |||||||
Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 150 | 1,2 | 3,6 | 7,9 | 68 | 57 | |
Фрикадельки из птицы | 60 | 8,6 | 6,6 | 5,3 | 115 | 308 | |
Макаронные изделия отварные с маслом | 110/3 | 4,2 | 2,5 | 20 | 119,4 | 205 | |
Соус сметанный | 20 | 0,3 | 1 | 1,2 | 15 | 354 | |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 0,3 | 0,2 | 16 | 67,5 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 15 | 1,2 | 0,2 | 7,5 | 37 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за обед | 17,32 | 14,34 | 64,9 | 460,1 | |||
ПОЛДНИК | Суп молочный с овсяными хлопьми "Геркулес" | 130 | 3,8 | 3,9 | 11,6 | 96,8 | 94 |
Кефир 2,5% | 150 | 4,4 | 3,8 | 6 | 75 | 401 | |
Булочка ванильная | 50 | 3,5 | 6,6 | 27,9 | 185 | 467 | |
Итого за полдник | 11,7 | 14,3 | 45,5 | 356,8 | |||
УЖИН | Котлета рыбная любительская | 50 | 7 | 2,4 | 5,6 | 72,5 | 256 |
Картофель отварной, запеченный с растительным маслом | 120 | 2,7 | 4 | 28,6 | 136,2 | 345 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 150 | 0,17 | 0,17 | 13,3 | 55,5 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 12,99 | 7,01 | 64,5 | 351,4 | |||
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 49,18 | 40,99 | 239,7 | 1503,6 |
2 день
